أعراض الأمراض

أسعار الذهب اليوم الخميس 31 اكتوبر 2019

أسعار الذهب في السودان

الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 2,185 جنيه $48.42
سعر الذهب عيار 22 2,003 جنيه $44.39
اسعار الذهب عيار 21 1,912 جنيه $42.37
اسعار الذهب عيار 18 1,639 جنيه $36.32
سعر الذهب عيار 14 1,274 جنيه $28.25
سعر الذهب عيار 12 1,092 جنيه $24.21
اسعار أوقية الذهب 67,948 جنيه $1,506
اسعار جنيه الذهب 15,294 جنيه $338.98
اسعار كيلو الذهب 2,184,833 جنيه $48,424

احباب عرب يعرض لكم جدول بيانات تفصيلي عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة جنيه سوداني .

أسعار الذهب في السودان للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 أكتوبر 2,171 1,899 1,628 1,266 1,085
29 أكتوبر 2,158 1,888 1,618 1,259 1,079
28 أكتوبر 2,166 1,895 1,624 1,263 1,083
27 أكتوبر 2,184 1,911 1,638 1,274 1,092
26 أكتوبر 2,184 1,911 1,638 1,274 1,092
25 أكتوبر 2,184 1,911 1,638 1,274 1,092
24 أكتوبر 2,183 1,910 1,637 1,273 1,091
23 أكتوبر 2,165 1,894 1,624 1,263 1,083
22 أكتوبر 2,159 1,889 1,619 1,260 1,080
21 أكتوبر 2,154 1,885 1,615 1,256 1,077

زر الذهاب إلى الأعلى